Nedaňové
6,48 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 219 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 259 000 Kč |
Skutečné plnění | 789 609 Kč |
Plnění | 34,95 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 161 500 | 1 191 500 | 452 463 | 37,97 |
Příjmy z prodeje zboží | 315 000 | 315 000 | 146 085 | 46,38 |
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 257 500 | 257 500 | 84 682 | 32,89 |
Příjem z úhrad podle §32a horního zákona | 210 000 | 210 000 | 0 | 0,00 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 200 000 | 200 000 | 92 226 | 46,11 |
Příjmy z pronájmu pozemků | 45 000 | 45 000 | 10 009 | 22,24 |
Příjmy z úroků | 30 000 | 30 000 | 144 | 0,48 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 10 000 | 4 000 | 40,00 |
Celkem | 2 219 000 | 2 259 000 | 789 609 | 34,95 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2021