8,09 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 200 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 305 000 Kč |
Skutečné čerpání | 702 539 Kč |
Čerpání | 30,48 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Opravy a udržování | 500 000 | 500 000 | 68 869 | 13,77 |
Nákup ostatních služeb | 500 000 | 500 000 | 47 000 | 9,40 |
Ostatní osobní výdaje | 400 000 | 400 000 | 117 957 | 29,49 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 400 000 | 400 000 | 178 420 | 44,61 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 120 000 | 120 000 | 69 141 | 57,62 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 | 100 000 | 25 084 | 25,08 |
Pohonné hmoty a maziva | 60 000 | 60 000 | 48 229 | 80,38 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 50 000 | 22 199 | 44,40 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 | 40 000 | 16 260 | 40,65 |
Služby peněžních ústavů | 15 000 | 15 000 | 4 350 | 29,00 |
Úroky vlastní | 10 000 | 10 000 | 30 | 0,30 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Dopravní prostředky | 0 | 105 000 | 105 000 | 100,00 |
Celkem | 2 200 000 | 2 305 000 | 702 539 | 30,48 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2021