9,79 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 600 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 600 000 Kč |
Skutečné čerpání | 849 838 Kč |
Čerpání | 53,11 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 350 000 | 350 000 | 218 196 | 62,34 |
Opravy a udržování | 300 000 | 300 000 | 178 418 | 59,47 |
Elektrická energie | 200 000 | 200 000 | 88 074 | 44,04 |
Ostatní osobní výdaje | 150 000 | 150 000 | 50 354 | 33,57 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 | 150 000 | 71 486 | 47,66 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 120 000 | 120 000 | 66 473 | 55,39 |
Nákup ostatních služeb | 100 000 | 100 000 | 94 166 | 94,17 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 | 80 000 | 24 568 | 30,71 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 50 000 | 50 744 | 101,49 |
Služby elektronických komunikací | 20 000 | 20 000 | 7 359 | 36,80 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 1 600 000 | 1 600 000 | 849 838 | 53,11 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2021