0,04 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 100 000 Kč |
Upravený rozpočet | 100 000 Kč |
Skutečné čerpání | 3 673 Kč |
Čerpání | 3,67 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Opravy a udržování | 70 000 | 70 000 | 3 401 | 4,86 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 28 000 | 28 000 | 0 | 0,00 |
Nákup ostatních služeb | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Služby elektronických komunikací | 1 000 | 1 000 | 272 | 27,20 |
Celkem | 100 000 | 100 000 | 3 673 | 3,67 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2021