6,80 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 400 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 400 000 Kč |
Skutečné čerpání | 590 315 Kč |
Čerpání | 42,17 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 100 000 | 1 100 000 | 473 770 | 43,07 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 175 000 | 175 000 | 74 630 | 42,65 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 | 100 000 | 41 915 | 41,92 |
Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Cestovné | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 1 400 000 | 1 400 000 | 590 315 | 42,17 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2021