3,71 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 161 500 Kč |
Upravený rozpočet | 1 191 500 Kč |
Skutečné plnění | 452 463 Kč |
Plnění | 37,97 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Pitná voda | 450 000 | 450 000 | 194 890 | 43,31 |
Činnost místní správy | 315 000 | 315 000 | 91 217 | 28,96 |
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 300 000 | 300 000 | 112 583 | 37,53 |
Nebytové hospodářství | 40 000 | 40 000 | 9 740 | 24,35 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 31 000 | 61 000 | 37 537 | 61,54 |
Bytové hospodářství | 19 500 | 19 500 | 6 020 | 30,87 |
Pěstební činnost | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Pohřebnictví | 1 000 | 1 000 | 476 | 47,60 |
Celkem | 1 161 500 | 1 191 500 | 452 463 | 37,97 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2021