Rozpočet obce
Rozpočet Vitice
sestaveno ke dni 31. 5. 2021
Výdaje
Bezpečnost a veřejný pořádek
| Schválený rozpočet | 417 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 444 759,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 34 877,00 Kč |
| Čerpání | 7,84 % |
0,40 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Požární ochrana | 367 000,00 | 394 759,00 | 34 877,00 | 8,84 |
| Ochrana obyvatelstva | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 417 000,00 | 444 759,00 | 34 877,00 | 7,84 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu 2021
PDF dokument
2091053
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet obce 2021
PDF dokument
5688796


