Výdaje
Schválený rozpočet | 20 514 400 Kč |
Upravený rozpočet | 32 571 695 Kč |
Skutečné čerpání | 8 680 345 Kč |
Čerpání | 26,65 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 417 000 | 444 759 | 34 877 | 7,84 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 540 000 | 1 540 000 | 464 419 | 30,16 |
Doprava | 1 720 200 | 1 730 200 | 425 842 | 24,61 |
Kultura | 191 200 | 191 200 | 9 567 | 5,00 |
Průmysl a stavebnictví | 1 620 000 | 1 944 500 | 646 171 | 33,23 |
Sociální služby | 1 600 000 | 1 600 000 | 849 838 | 53,11 |
Školství | 1 070 000 | 1 070 000 | 210 884 | 19,71 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 530 000 | 1 880 000 | 616 694 | 32,80 |
Veřejná správa | 8 175 000 | 8 235 000 | 3 222 408 | 39,13 |
Zemědělství | 11 000 | 11 000 | 3 000 | 27,27 |
Životní prostředí | 3 640 000 | 13 925 036 | 2 196 645 | 15,77 |
Celkem | 20 514 400 | 32 571 695 | 8 680 345 | 26,65 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2021