Rozpočet obce
Rozpočet Vitice
sestaveno ke dni 31. 5. 2021
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
| Schválený rozpočet | 1 540 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 540 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 464 419,00 Kč |
| Čerpání | 30,16 % |
5,35 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 463 287,00 | 31,30 |
| Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 132,00 | 1,89 |
| Celkem | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 464 419,00 | 30,16 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu 2021
PDF dokument
2091053
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet obce 2021
PDF dokument
5688796


