Veřejná správa
37,12 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 8 175 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 235 000 Kč |
Skutečné čerpání | 3 222 408 Kč |
Čerpání | 39,13 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 6 685 000 | 6 745 000 | 2 626 133 | 38,93 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 400 000 | 1 400 000 | 590 315 | 42,17 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 90 000 | 90 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní finanční operace | 0 | 0 | 5 960 | 0,00 |
Celkem | 8 175 000 | 8 235 000 | 3 222 408 | 39,13 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2021