Veřejná správa
37,12 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 8 175 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 235 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 222 408,00 Kč |
| Čerpání | 39,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 6 685 000,00 | 6 745 000,00 | 2 626 133,00 | 38,93 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 590 315,00 | 42,17 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 0,00 | 5 960,00 | 0,00 |
| Celkem | 8 175 000,00 | 8 235 000,00 | 3 222 408,00 | 39,13 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2021





