17,21 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 440 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 620 036 Kč |
Skutečné čerpání | 1 494 106 Kč |
Čerpání | 12,86 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a odvoz komunálních odpadů | 1 300 000 | 1 300 000 | 551 289 | 42,41 |
Sběr a odvoz ostatních odpadů | 110 000 | 110 000 | 60 061 | 54,60 |
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů | 0 | 10 180 036 | 882 756 | 8,67 |
Celkem | 1 440 000 | 11 620 036 | 1 494 106 | 12,86 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2021