Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
4,72 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 300 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 300 000 Kč |
Skutečné čerpání | 409 721 Kč |
Čerpání | 31,52 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 | 400 000 | 82 159 | 20,54 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 300 000 | 300 000 | 163 655 | 54,55 |
Opravy a udržování | 100 000 | 100 000 | 58 606 | 58,61 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 100 000 | 100 000 | 41 250 | 41,25 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Nákup ostatních služeb | 90 000 | 90 000 | 5 712 | 6,35 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 80 000 | 80 000 | 14 970 | 18,71 |
Pohonné hmoty a maziva | 40 000 | 40 000 | 7 969 | 19,92 |
Elektrická energie | 30 000 | 30 000 | 35 400 | 118,00 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Služby elektronických komunikací | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 1 300 000 | 1 300 000 | 409 721 | 31,52 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2021