Obec Vitice
Vitice
okres Kolín

Rozpočet obce

Rozpočet Vitice

Schválený rozpočet 20 514 400 Kč
Upravený rozpočet 32 571 695 Kč
Skutečné čerpání 8 680 345 Kč
Čerpání 26,65 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
417 000 444 759 34 877 7,84
1 540 000 1 540 000 464 419 30,16
1 720 200 1 730 200 425 842 24,61
191 200 191 200 9 567 5,00
1 620 000 1 944 500 646 171 33,23
1 600 000 1 600 000 849 838 53,11
1 070 000 1 070 000 210 884 19,71
530 000 1 880 000 616 694 32,80
8 175 000 8 235 000 3 222 408 39,13
11 000 11 000 3 000 27,27
3 640 000 13 925 036 2 196 645 15,77
20 514 400 32 571 695 8 680 345 26,65
sestaveno ke dni 31. 5. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěva lékaře

 

1

Bezpečný Kolín

 

bezpečný kolín

Rozpočet obce

 

Rozpocet

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Mapová aplikace

 

Mapová aplikace

Jsme také na FB