Daňové
51,39 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 19 749 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 754 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 266 166,00 Kč |
| Plnění | 31,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 3 247 746,00 | 40,60 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 971 741,00 | 24,29 |
| Daň z příjmů práv. osob | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 1 002 225,00 | 27,84 |
| Daň z nemovitých věcí | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 38 870,00 | 1,55 |
| Poplatek za provoz systému KO | 720 000,00 | 720 000,00 | 708 760,00 | 98,44 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 450 000,00 | 450 000,00 | 158 183,00 | 35,15 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 150 000,00 | 150 000,00 | 41 994,00 | 28,00 |
| Daň z hazardních her | 100 000,00 | 100 000,00 | 63 870,00 | 63,87 |
| Poplatek ze psů | 21 000,00 | 21 500,00 | 25 380,00 | 118,05 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 027,00 | 20,54 |
| Správní poplatky | 3 000,00 | 8 000,00 | 6 370,00 | 79,63 |
| Celkem | 19 749 000,00 | 19 754 500,00 | 6 266 166,00 | 31,72 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2021





