Obec Vitice
Vitice
okres Kolín

Rozpočet obce

Rozpočet Vitice

Daňové
51,39 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 19 749 000 Kč
Upravený rozpočet 19 754 500 Kč
Skutečné plnění 6 266 166 Kč
Plnění 31,72 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
8 000 000 8 000 000 3 247 746 40,60
4 000 000 4 000 000 971 741 24,29
3 600 000 3 600 000 1 002 225 27,84
2 500 000 2 500 000 38 870 1,55
720 000 720 000 708 760 98,44
450 000 450 000 158 183 35,15
200 000 200 000 0 0,00
150 000 150 000 41 994 28,00
100 000 100 000 63 870 63,87
21 000 21 500 25 380 118,05
5 000 5 000 1 027 20,54
3 000 8 000 6 370 79,63
Celkem 19 749 000 19 754 500 6 266 166 31,72
sestaveno ke dni 31. 5. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštěva lékaře

 

1

Bezpečný Kolín

 

bezpečný kolín

Rozpočet obce

 

Rozpocet

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Mapová aplikace

 

Mapová aplikace

Jsme také na FB