7,97 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 250 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 574 500 Kč |
Skutečné čerpání | 692 068 Kč |
Čerpání | 43,95 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 550 000 | 550 000 | 174 426 | 31,71 |
Opravy a udržování | 350 000 | 350 000 | 224 647 | 64,18 |
Nákup ostatních služeb | 240 000 | 240 000 | 19 708 | 8,21 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00 |
Elektrická energie | 25 000 | 245 000 | 160 000 | 65,31 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 10 000 | 10 000 | 8 787 | 87,87 |
Stavby | 0 | 104 500 | 104 500 | 100,00 |
Celkem | 1 250 000 | 1 574 500 | 692 068 | 43,95 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2021