Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Paragraf
Bytové hospodářství
0,01 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 60 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 60 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 132,00 Kč |
| Čerpání | 1,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 132,00 | 11,32 |
| Celkem | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 132,00 | 1,89 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2021





