30,25 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 6 685 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 745 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 626 133 Kč |
Čerpání | 38,93 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 800 000 | 1 800 000 | 754 319 | 41,91 |
Nákup ostatních služeb | 1 750 000 | 1 750 000 | 456 204 | 26,07 |
Opravy a udržování | 550 000 | 550 000 | 180 566 | 32,83 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 450 000 | 450 000 | 185 133 | 41,14 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 | 400 000 | 279 784 | 69,95 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000 | 300 000 | 52 905 | 17,64 |
Elektrická energie | 300 000 | 300 000 | 208 647 | 69,55 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 200 000 | 200 000 | 88 513 | 44,26 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 | 150 000 | 67 184 | 44,79 |
Služby peněžních ústavů | 100 000 | 100 000 | 46 541 | 46,54 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000 | 100 000 | 84 874 | 84,87 |
Ostatní osobní výdaje | 100 000 | 100 000 | 22 783 | 22,78 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000 | 100 000 | 6 000 | 6,00 |
Služby elektronických komunikací | 100 000 | 100 000 | 37 698 | 37,70 |
Pohonné hmoty a maziva | 80 000 | 80 000 | 23 403 | 29,25 |
Úroky vlastní | 50 000 | 50 000 | 39 490 | 78,98 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Výdaje na věcné dary | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Nájemné | 20 000 | 20 000 | 14 000 | 70,00 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 20 000 | 20 000 | 12 528 | 62,64 |
Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 20 000 | -4 400 | -22,00 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Cestovné | 10 000 | 10 000 | 2 239 | 22,39 |
Neinvestiční transfery obcím | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Pohoštění | 10 000 | 10 000 | 2 820 | 28,20 |
Poštovní služby | 5 000 | 5 000 | 2 810 | 56,20 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 0 | 2 682 | 0,00 |
Dopravní prostředky | 0 | 60 000 | 59 410 | 99,02 |
Celkem | 6 685 000 | 6 745 000 | 2 626 133 | 38,93 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2021