30,25 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 685 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 745 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 626 133,00 Kč |
| Čerpání | 38,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 754 319,00 | 41,91 |
| Nákup ostatních služeb | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 456 204,00 | 26,07 |
| Opravy a udržování | 550 000,00 | 550 000,00 | 180 566,00 | 32,83 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 450 000,00 | 450 000,00 | 185 133,00 | 41,14 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000,00 | 400 000,00 | 279 784,00 | 69,95 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000,00 | 300 000,00 | 52 905,00 | 17,64 |
| Elektrická energie | 300 000,00 | 300 000,00 | 208 647,00 | 69,55 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 200 000,00 | 200 000,00 | 88 513,00 | 44,26 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000,00 | 150 000,00 | 67 184,00 | 44,79 |
| Služby peněžních ústavů | 100 000,00 | 100 000,00 | 46 541,00 | 46,54 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000,00 | 100 000,00 | 84 874,00 | 84,87 |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 100 000,00 | 22 783,00 | 22,78 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 100 000,00 | 6 000,00 | 6,00 |
| Služby elektronických komunikací | 100 000,00 | 100 000,00 | 37 698,00 | 37,70 |
| Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 80 000,00 | 23 403,00 | 29,25 |
| Úroky vlastní | 50 000,00 | 50 000,00 | 39 490,00 | 78,98 |
| Výdaje na věcné dary | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájemné | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 000,00 | 70,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 528,00 | 62,64 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | -4 400,00 | -22,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 239,00 | 22,39 |
| Neinvestiční transfery obcím | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 820,00 | 28,20 |
| Poštovní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 810,00 | 56,20 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 2 682,00 | 0,00 |
| Dopravní prostředky | 0,00 | 60 000,00 | 59 410,00 | 99,02 |
| Celkem | 6 685 000,00 | 6 745 000,00 | 2 626 133,00 | 38,93 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2021





