Výdaje
| Schválený rozpočet | 20 514 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 32 571 695,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 680 345,00 Kč |
| Čerpání | 26,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 417 000,00 | 444 759,00 | 34 877,00 | 7,84 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 464 419,00 | 30,16 |
| Doprava | 1 720 200,00 | 1 730 200,00 | 425 842,00 | 24,61 |
| Kultura | 191 200,00 | 191 200,00 | 9 567,00 | 5,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 620 000,00 | 1 944 500,00 | 646 171,00 | 33,23 |
| Sociální služby | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 849 838,00 | 53,11 |
| Školství | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 210 884,00 | 19,71 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 530 000,00 | 1 880 000,00 | 616 694,00 | 32,80 |
| Veřejná správa | 8 175 000,00 | 8 235 000,00 | 3 222 408,00 | 39,13 |
| Zemědělství | 11 000,00 | 11 000,00 | 3 000,00 | 27,27 |
| Životní prostředí | 3 640 000,00 | 13 925 036,00 | 2 196 645,00 | 15,77 |
| Celkem | 20 514 400,00 | 32 571 695,00 | 8 680 345,00 | 26,65 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2021





