Obec Vitice
Vitice
okres Kolín

Rozpočet obce

Rozpočet Vitice

Schválený rozpočet 20 514 400,00 Kč
Upravený rozpočet 32 571 695,00 Kč
Skutečné čerpání 8 680 345,00 Kč
Čerpání 26,65 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
417 000,00 444 759,00 34 877,00 7,84
1 540 000,00 1 540 000,00 464 419,00 30,16
1 720 200,00 1 730 200,00 425 842,00 24,61
191 200,00 191 200,00 9 567,00 5,00
1 620 000,00 1 944 500,00 646 171,00 33,23
1 600 000,00 1 600 000,00 849 838,00 53,11
1 070 000,00 1 070 000,00 210 884,00 19,71
530 000,00 1 880 000,00 616 694,00 32,80
8 175 000,00 8 235 000,00 3 222 408,00 39,13
11 000,00 11 000,00 3 000,00 27,27
3 640 000,00 13 925 036,00 2 196 645,00 15,77
20 514 400,00 32 571 695,00 8 680 345,00 26,65
sestaveno ke dni 31. 5. 2021

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu 2021

Návrh_rozpočtu_na_rok_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,99 MiB

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočet obce 2021

schválený_rozpočet_obce_na_rok_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,43 MiB

Kalendář

Listopad2025
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštěva lékaře

 

1

Bezpečný Kolín

 

bezpečný kolín

Rozpočet obce

 

Rozpocet

ČEZ - aplikace PROUD

 

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Mapová aplikace

 

Mapová aplikace

Jsme také na FB